Bei uns ist es zu jeder Jahreszeit schön
BUCHEN Sie eine Zeit der (Vor-)FREUDE
Die Tage, an denen Sie gerne anreisen würden, finden Sie bereits belegt? Dann überlegen Sie es sich doch nochmal: hier im Schwarzwald gibt es zu jeder Jahreszeit etwas zu endecken und in unserer KLEINE SCHWARZWALDLODGE kann man immer ein paar entspannte Tage verbringen.
Um bei uns zu buchen, rufen oder schreiben Sie uns an. Wir freuen uns von Ihnen zu hören…
Belegungskalender
2025
Februar 2025
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April 2025
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli 2025
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Oktober 2025
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Verfügbar
Belegt
Anreise-Tag
Abreise-Tag
Belegungskalender
2026
Februar 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Juli 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Verfügbar
Belegt
Anreise-Tag
Abreise-Tag